Ons vluchtschema voor de volledige reis ligt vast; van begin tot eind, en dat is een gevolg van deze prijs. We weten dus nu al dat we 261 dagen van huis zullen zijn.
| Van | Naar | Vlucht | Datum | Vertrek | Aankomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | London Heathrow | BA391 | 27/07/2010 | 09.55 | 10.05 |
| London Heathrow | Singapore | QF32 | 27/07/2010 | 12.05 | 08.00 (+1) |
| Singapore | Darwin | QF278 | 30/07/2010 | 22.20 | 04.30 (+1) |
| Sydney | Auckland | QF113 | 15/12/2010 | 14.50 | 19.50 |
| Christchurch | Sydney | QF208 | 25/01/2011 | 15.05 | 16.35 |
| Cairns | Sydney | QF925 | 15/03/2011 | 12.00 | 15.55 |
| Sydney | Bangkok | QF1 | 15/03/2011 | 18.05 | 23.10 |
| Bangkok | London Heathrow | QF1 | 13/04/2011 | 00.45 | 07.00 |
| London Heathrow | Brussels | BA392 | 13/04/2011 | 08.55 | 11.05 |
Ik betaal €1.398,00 voor dit ticket, Laura betaalt €574,00 (enkel luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en een supplement voor de stopovers).
Het kriebelt … en of. Straks feest.

Reacties
Valt best mee die prijs!
Het is al bijna 6 jaar geleden dat ik zelf ‘down under’ zat. Daarnet eindelijk de foto’s online gezwierd http://bit.ly/Oz2004
Tot zo! Party time! :)
Spannend allemaal! Ticket valt ook supergoed mee eigenlijk.